
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Univers CHR</title>
	<atom:link href="http://www.univers-chr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.univers-chr.com</link>
	<description>Agence Immobilière pour les CHR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colocation : c&#8217;est le moment de chercher</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/18/05002-20120518ARTFIG00492-colocation-c-est-le-moment-de-chercher.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/18/05002-20120518ARTFIG00492-colocation-c-est-le-moment-de-chercher.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Bernard Litzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=e9eb115a5d6842a941c931a685e4b939</guid>
		<description><![CDATA[

La formule connaît un succès grandissant. Ce qu'il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

La formule connaît un succès grandissant. Ce qu'il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/18/colocation-cest-le-moment-de-chercher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/05/18/ed48edbe-9f54-11e1-a663-0de8e941751d-493x178.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&quot;A Versailles, les prix de l’immobilier ont baissé de 10% depuis le début de l’année&quot;</title>
		<link>http://www.capital.fr/immobilier/zoom-sur-une-ville-et-sa-region/a-versailles-les-prix-de-l-immobilier-ont-baisse-de-10-depuis-le-debut-de-l-annee-721545?xtor=RSS-216</link>
		<comments>http://www.capital.fr/immobilier/zoom-sur-une-ville-et-sa-region/a-versailles-les-prix-de-l-immobilier-ont-baisse-de-10-depuis-le-debut-de-l-annee-721545?xtor=RSS-216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capital.fr - Fil Immobilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=f147867487f617969c849f1dfb13afd4</guid>
		<description><![CDATA[L’euphorie est retombée Versailles, Le Chesnay et La Celle-Saint-Cloud. Après avoir flambé de plus de 20% ces deux dernières années, les prix de ces trois communes huppées des Yvelines ont en effet chuté de 10% depuis le début de l’année 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’euphorie est retombée Versailles, Le Chesnay et La Celle-Saint-Cloud. Après avoir flambé de plus de 20% ces deux dernières années, les prix de ces trois communes huppées des Yvelines ont en effet chuté de 10% depuis le début de l’année 2012. Diagnostic du marché avec Yann Dudix, à la tête de l’agence centrale versaillaise Orpi. 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/18/a-versailles-les-prix-de-limmobilier-ont-baisse-de-10-depuis-le-debut-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/images/interviews-140x173/yann-dudix/9027591-1-fre-FR/yann-dudix_enclosure.jpg" length="2073" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Comment contrer la hausse des tarifs des syndics ?</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00565-comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00565-comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Particulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=c894923e9fb08a1da34ac479c1eee193</guid>
		<description><![CDATA[

Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic.  Le Particulier  livre ses conseils pour limiter les frais.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic.  Le Particulier  livre ses conseils pour limiter les frais.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/18/comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphine Batho va quitter son logement social</title>
		<link>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/delphine-batho-va-quitter-son-logement-social-721516?xtor=RSS-216</link>
		<comments>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/delphine-batho-va-quitter-son-logement-social-721516?xtor=RSS-216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capital.fr - Fil Immobilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=c5ef977df601916521a5c16db895f10b</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/18/delphine-batho-va-quitter-son-logement-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/images/photo-v2-457x222/reuters/ofrtp-france-logement-batho-20120518/9027505-1-fre-FR/ofrtp-france-logement-batho-20120518_enclosure.jpg" length="1782" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Copropriété : que valent les contrats de syndic  tout compris ?</title>
		<link>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/copropriete-que-valent-les-contrats-de-syndic-tout-compris-721116?xtor=RSS-216</link>
		<comments>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/copropriete-que-valent-les-contrats-de-syndic-tout-compris-721116?xtor=RSS-216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capital.fr - Fil Immobilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=96a2f877d8e6e71864999ba8037c9c80</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/16/copropriete-que-valent-les-contrats-de-syndic-tout-compris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/images/photo-v2-457x222/rea/immobilier3/paris-montmartre-c-mario-fourmy/8051635-1-fre-FR/paris-montmartre-c-mario-fourmy_enclosure.jpg" length="1734" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Comment contrer la hausse  des tarifs des syndics ?</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00565-comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00565-comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Particulier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=e7e4b7f13bcc964c37d363bc000d5454</guid>
		<description><![CDATA[

Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic.  Le Particulier  livre ses conseils pour limiter les frais.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Quelque 8 % des charges de copropriété sont des honoraires versés au syndic.  Le Particulier  livre ses conseils pour limiter les frais.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/16/comment-contrer-la-hausse-des-tarifs-des-syndics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/05/16/5d929328-9f63-11e1-8ed9-d7bef2049404-493x178.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les taux toujours à la baisse</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00566-credit-immobilier-la-baisse-des-taux-se-poursuit.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00566-credit-immobilier-la-baisse-des-taux-se-poursuit.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danièle Guinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=15bbe7f93c20016e5728736e5d4db16f</guid>
		<description><![CDATA[

Toutefois, les banques ont durci leurs conditions d'octroi. Elles accordent les meilleurs taux à ceux qui disposent d'une importante capacité d'épargne.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Toutefois, les banques ont durci leurs conditions d'octroi. Elles accordent les meilleurs taux à ceux qui disposent d'une importante capacité d'épargne.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/16/immobilier-les-taux-toujours-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/05/16/02ee1954-9f65-11e1-8ed9-d7bef2049404-178x178.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : la baisse des taux se poursuit</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00566-credit-immobilier-la-baisse-des-taux-se-poursuit.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/16/05002-20120516ARTFIG00566-credit-immobilier-la-baisse-des-taux-se-poursuit.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danièle Guinot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=6d711aba2a51aa119731895a18bd4103</guid>
		<description><![CDATA[

Toutefois, les banques ont durci leurs conditions d'octroi. Elles accordent les meilleurs taux à ceux qui disposent d'une importante capacité d'épargne.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Toutefois, les banques ont durci leurs conditions d'octroi. Elles accordent les meilleurs taux à ceux qui disposent d'une importante capacité d'épargne.



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/16/credit-immobilier-la-baisse-des-taux-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/05/16/02ee1954-9f65-11e1-8ed9-d7bef2049404-493x178.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les acheteurs reprennent la main dans les grandes villes</title>
		<link>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/immobilier-les-acheteurs-reprennent-la-main-dans-les-grandes-villes-720642?xtor=RSS-216</link>
		<comments>http://www.capital.fr/immobilier/actualites/immobilier-les-acheteurs-reprennent-la-main-dans-les-grandes-villes-720642?xtor=RSS-216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capital.fr - Fil Immobilier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=d23f2925d7c40fbe5d84ad60d5094282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/15/immobilier-les-acheteurs-reprennent-la-main-dans-les-grandes-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.capital.fr/var/cap/storage/images/media/images/photo-v2-457x222/rea/immobilier3/bordeaux/8085957-1-fre-FR/bordeaux_enclosure.jpg" length="1928" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Paris : les voies sur berge, c&#8217;est reparti</title>
		<link>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/11/05002-20120511ARTFIG00418-paris-les-voies-sur-berge-c-est-reparti.php</link>
		<comments>http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/05/11/05002-20120511ARTFIG00418-paris-les-voies-sur-berge-c-est-reparti.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Sallé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.univers-chr.com/?guid=cf30e6627f97b6a01782c1224be3cf13</guid>
		<description><![CDATA[

La nouvelle donne politique devrait débloquer plusieurs projets municipaux en suspens.   » INFOGRAPHIE - batobar et librairie flottante entrent en Seine 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

La nouvelle donne politique devrait débloquer plusieurs projets municipaux en suspens.   » INFOGRAPHIE - batobar et librairie flottante entrent en Seine 



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.univers-chr.com/2012/05/15/paris-les-voies-sur-berge-cest-reparti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/05/11/76420ac4-9ab9-11e1-b267-aafcadb9d07d-178x178.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

